| Artikelnummer | 216243341 | Erscheinungsdatum | 2026/04/19 | Listenpreis | €18.79 | Modellnummer | 216243341 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||






| UPC | 633924007208 |
|---|---|
| Flavor | Unflavored |
| Diet Type | Gluten Free |
| Brand Name | MT. CAPRA SINCE 1928 |
| Unit Count | 25.4 Ounce |
| Item Weight | 1.5 Pounds |
| Manufacturer | Doctors Choice, Naturally |
| Protein Source | Whey |
| Item Dimensions | 3.63 x 3.63 x 6.88 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Digestive Support |
| Allergen Information | Gluten Free |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer Part Number | 1 |
| Recommended Uses For Product | Nutritious Snack |
| Global Trade Identification Number | 00633924007208 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage