| Artikelnummer | 218438815 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €24.79 | Modellnummer | 218438815 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 198729540300 |
|---|---|
| Brand | Nike |
| Color | Light Magenta/Black/Chalk/Orange Pulse |
| Seasons | Spring/Summer |
| Heel Type | No Heel |
| Model Name | Run Defy Road Running Shoes |
| Sport Type | Running |
| Style Name | Run Defy Road Running Shoes |
| Item Weight | 0.6 Pounds |
| Closure Type | Lace-Up |
| Manufacturer | Nike |
| Style Number | HM9593 |
| Sole Material | Rubber |
| Item Type Name | Sneaker |
| Outer Material | Polyester |
| Insole Material | Rubber |
| Material Fabric | Mesh |
| Shoe Height Map | Low Top |
| Special Features | Breathable, Cushioned, Flexible, Lightweight |
| liningdescription | Synthetic Rubber |
| Occasion Lifestyle | Comfort |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | NKHM9593-501 |
| Specific Uses For Product | Running, Sports, Walking, Workout |
| Global Trade Identification Number | 00198729540300 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage