| Artikelnummer | 227240709 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €21.20 | Modellnummer | 227240709 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| ASIN | B0GC72LHCQ |
|---|---|
| Shape | Square |
| Crystal | Glass |
| Display | Analog |
| Band Color | Black |
| Brand Name | ORYX VISION |
| Clasp Type | Buckle |
| Dial Color | Black |
| Face Style | Gilt |
| Model Name | YGHW02 |
| Strap Type | Bracelet |
| Style Name | luxury |
| Unit Count | 1 Count |
| Closure Type | Pull-on |
| Manufacturer | ORYX |
| Model Number | YGHW02 |
| Power Source | Battery or USB |
| Case Diameter | 55 Millimeters |
| Band Material Type | Carbon Fiber |
| Case Material Type | Wood |
| Additional Features | 5 Modes, Battery or USB Powered, Carbon Fiber, LED Light, Piano Finish |
| Included Components | Adapter, Automatic Watch Winder, Type-C power cable |
| Watch Movement Type | Automatic |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer Part Number | YGHW02 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage